Text
PERPUSTAKAAN AKSARALOKA
Penilaian
0,0
dari 5SUKSES UTBK - SNBT 2025 TES LITERASI : LITERASI DALAM BAHASA INDONESIA,LITERASI...
Tidak Tersedia Deskripsi
Ketersediaan
| Lokasi | Kode Eksemplar | No. Panggil | Status |
|---|---|---|---|
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150001 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150002 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150003 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150004 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150005 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150006 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150007 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150008 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150009 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150010 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150011 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150012 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150013 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150014 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150015 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150016 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150017 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150018 | 371.3 Tim s | Sedang Dipinjam (2026-02-11) |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150019 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150020 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150021 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150022 | 371.3 Tim s | Sedang Dipinjam (2026-02-24) |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150023 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150024 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150025 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150026 | 371.3 Tim s | Sedang Dipinjam (2026-08-28) |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150027 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150028 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150029 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150030 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150031 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150032 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150033 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150034 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150035 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150036 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150037 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150038 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150039 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150040 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150041 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150042 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150043 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150044 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150045 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150046 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150047 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150048 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150049 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150050 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150051 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150052 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150053 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150054 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150055 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150056 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150057 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150058 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150059 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150060 | 371.3 Tim s | Sedang Dipinjam (2026-08-01) |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150061 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150062 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150063 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150064 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150065 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150066 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150067 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150068 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150069 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150070 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150071 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150072 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150073 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150074 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150075 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150076 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150077 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150078 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150079 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150080 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150081 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150082 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150083 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150084 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150085 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150086 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150087 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150088 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150089 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150090 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150091 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150092 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150093 | 371.3 Tim s | Sedang Dipinjam (2026-09-21) |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150094 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150095 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150096 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150097 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150098 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150099 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150100 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150101 | 371.3 Tim s | Sedang Dipinjam (2026-09-22) |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150102 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150103 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150104 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150105 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150106 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150107 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150108 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150109 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150110 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150111 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150112 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150113 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150114 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150115 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150116 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150117 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150118 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150119 | 371.3 Tim s | Sedang Dipinjam (2026-07-19) |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150120 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150121 | 371.3 Tim s | Sedang Dipinjam (2027-04-05) |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150122 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150123 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150124 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150125 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150126 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150127 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150128 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150129 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150130 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150131 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150132 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150133 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150134 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150135 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150136 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150137 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150138 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150139 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150140 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150141 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150142 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150143 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150144 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150145 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150146 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150147 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150148 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150149 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150150 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150151 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150152 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150153 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150154 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150155 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150156 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150157 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150158 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150159 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150160 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150161 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150162 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150163 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150164 | 371.3 Tim s | Sedang Dipinjam (2026-02-06) |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150165 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150166 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150167 | 371.3 Tim s | Sedang Dipinjam (2025-01-31) |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150168 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150169 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150170 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150171 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150172 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150173 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150174 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150175 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150176 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150177 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150178 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150179 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150180 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150181 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150182 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150183 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150184 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150185 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150186 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150187 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150188 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150189 | 371.3 Tim s | Sedang Dipinjam (2026-01-13) |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150190 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150191 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150192 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150193 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150194 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150195 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150196 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150197 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150198 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150199 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150200 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150201 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150202 | 371.3 Tim s | Sedang Dipinjam (2025-07-31) |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150203 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150204 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150205 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150206 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150207 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150208 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150209 | 371.3 Tim s | Sedang Dipinjam (2026-09-21) |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150210 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150211 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150212 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150213 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150214 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150215 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150216 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150217 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150218 | 371.3 Tim s | Sedang Dipinjam (2026-09-13) |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150219 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150220 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150221 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150222 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150223 | 371.3 Tim s | Sedang Dipinjam (2026-09-13) |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150224 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150225 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150226 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150227 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150228 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150229 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150230 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150231 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150232 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150233 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150234 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150235 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150236 | 371.3 Tim s | Sedang Dipinjam (2046-07-31) |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150237 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150238 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150239 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150240 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150241 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150242 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150243 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150244 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150245 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150246 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150247 | 371.3 Tim s | Sedang Dipinjam (2025-01-31) |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150248 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150249 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150250 | 371.3 Tim s | Sedang Dipinjam (2025-07-31) |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150251 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150252 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150253 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150254 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150255 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150256 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150257 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150258 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150259 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150260 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150261 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150262 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150263 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150264 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150265 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150266 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150267 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150268 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150269 | 371.3 Tim s | Sedang Dipinjam (2026-09-13) |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150270 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150271 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150272 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150273 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150274 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150275 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150276 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150277 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150278 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150279 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150280 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150281 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150282 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150283 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150284 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150285 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150286 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150287 | 371.3 Tim s | Sedang Dipinjam (2025-07-31) |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150288 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150289 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150290 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150291 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150292 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150293 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150294 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150295 | 371.3 Tim s | Sedang Dipinjam (2026-07-31) |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150296 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150297 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150298 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150299 | 371.3 Tim s | Tersedia |
| ILMU - ILMU SOSIAL | 2202501150300 | 371.3 Tim s | Tersedia |
Informasi Detail
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 371.3 Tim s
- Penerbit
- BANDUNG: GANESHA OPERATON, 2024
- Deskripsi Fisik
- vi,180p. : 30 cm.
- Bahasa
- Indonesia
- ISBN/ISSN
- 9786232397088
- Klasifikasi
- 371.3 Tim s
- Tipe Isi
- -
- Tipe Media
- -
- Tipe Pembawa
- -
- Edisi
- -
- Subjek
- KUMPULAN SOAL
- Info Detail Spesifik
- -
- Pernyataan Tanggungjawab
- -
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain
Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Karya Umum
Filsafat
Agama
Ilmu-ilmu Sosial
Bahasa
Ilmu-ilmu Murni
Ilmu-ilmu Terapan
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga
Kesusastraan
Geografi dan Sejarah